Máquina de embalagem de blisters de alumínio/PVC tipo placa DPP-260
Ver maisProdutos
Máquina de embalagem de blisters de alumínio/PVC tipo rolo DPH-360


- Troca rápida
- Precauções onipresentes
- Operação intuitiva
- Integração rigorosa
Tipo de produto
Introdução
Perguntas frequentes
Vídeo
Características:
1. Equipado com um dispositivo de rejeição e transporte de placa de sucção a vácuo de alta velocidade rotativa de 360°, um desacelerador compartilhado para transmissão de rejeição e transmissão de curso garante a sincronização da velocidade de rejeição e velocidade de curso.
2. O dispositivo de resfriamento a água para a matriz do rolo sustenta o uso contínuo da matriz do rolo de selagem a quente no processo de produção, evita o impacto na bolha pela alta temperatura do rolo e elimina efetivamente o enrugamento da folha de alumínio causado pela radiação de calor.
3. A conexão de acionamento principal por polia sincronizadora e correia sincronizadora evita a vibração causada pela transmissão em operação em alta velocidade e reduz o ruído do equipamento.
4. O processo de formação, selagem a quente, codificação em lote, perfuração e corte, cada um controlado por desaceleradores separados, acionados por eixos e hastes pendulares de conexão, permite maior velocidade, maior nível de durabilidade e menor ruído.
Parâmetros
Modelo | DPH-360 | |
Velocidade de perfuração (Alu/PVC) | 40-80 cortes/min | |
Saída máx. | 14400-43200 bolhas/hora | |
Alcance do curso | 40-240 milímetros | |
Área máxima de formação | 360×240 mm | |
Profundidade máxima de formação | 14 mm | |
Potência da estação de formação e aquecimento | 2 kW (×4) | |
Poder de selagem a quente | 4 kW | |
Potência do servomotor | 10,25 kW | |
Fonte de alimentação e potência total | Trifásico, 4 fios, 380 V 50 Hz (220 V 60 Hz) 25 kW | |
Fluxo da bomba de ar | ≥0,6m3/min | |
Material de embalagem | (médico)PVC | 0,25 x 360 mm |
PTP | 0,02 x 360 mm | |
Dimensões (C×L×A) | 5400×1380×2100mm (incluindo funil) | |
Dimensões da embalagem (C×L×A) | 5700×1500×2000 mm | |
Peso | 4500 kg |
Materiais de embalagem aplicáveis
Material de embalagem | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | (PTP)Material da tampa | PA/AL/VC |
Grossura | 0,2-0,5 mm (geral 0,25-0,3) | 0,02-0,025 mm | 0,09-0,15 mm |
Diâmetro interno do carretel | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm |
Diâmetro externo do carretel | 300 mm | 220 mm | 250 mm |

Produtos relacionados