Máquina de embalagem de blisters de alumínio/PVC tipo placa para dispositivos médicos DPP-350
Ver maisMáquinas de embalagem de blister
Roller-type Alu/PVC Blister Packing Machine DPH-260


- Troca rápida
- Precauções onipresentes
- Operação intuitiva
- Integração rigorosa
Tipo de produto
Introdução
Perguntas frequentes
Vídeo
Características:
1. Equipado com um dispositivo de rejeição e transporte de placa de sucção a vácuo de alta velocidade rotativa de 360°, um desacelerador compartilhado para transmissão de rejeição e transmissão de curso garante a sincronização da velocidade de rejeição e velocidade de curso.
2. O dispositivo de resfriamento a água para a matriz do rolo sustenta o uso contínuo da matriz do rolo de selagem a quente no processo de produção, evita o impacto na bolha pela alta temperatura do rolo e elimina efetivamente o enrugamento da folha de alumínio causado pela radiação de calor.
3. A conexão de acionamento principal por polia sincronizadora e correia sincronizadora evita a vibração causada pela transmissão em operação em alta velocidade e reduz o ruído do equipamento.
4. The process of forming, heat sealing, batch coding, punching and cutting each controlled by separate decelerators, driven by shafts and connecting pendulum rods, allows faster speed, higher level of durability and lower noise
Parâmetros
Modelo | DPH-260 | |
Punching speed(standard blister 120mm×60mm×2) | 40-100 cuts/min | |
Saída máx. | 12000 blisters/hour | |
Alcance do curso | 40-240 milímetros | |
Área máxima de formação | 240×260mm | |
Profundidade máxima de formação | 12mm | |
Potência da estação de formação e aquecimento | 4KW(×2) | |
Poder de selagem a quente | 3KW/1.5KW(×2) | |
Potência do servomotor | 0.75KW×3 | |
Potência do motor principal | 3 kW | |
Fonte de alimentação e potência total | 3-phase 4-wire 380V 50HZ(220V 60HZ)20KW | |
Fluxo da bomba de ar | ≥0,6m3/min | |
Packaging materials | PVC | 0.25×260mm |
PTP | 0.02×260mm | |
Alumínio | 0.12×260mm | |
Dimensões (C×L×A) | 6210×1100×1600mm | |
Packaging dimensions (L×W×H) | 6600×1200×2000mm | |
Peso | 4100Kg |
Materiais de embalagem aplicáveis
Material de embalagem | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | (PTP) Lid material | PA/AL/VC |
Grossura | 0,2-0,5 mm (geral 0,25-0,3) | 0,02-0,025 mm | 0,09-0,15 mm |
Diâmetro interno do carretel | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm |
Diâmetro externo do carretel | 300 mm | 220 mm | 250 mm |

Produtos relacionados