Embaladora de celofane com selagem lateral ajustável T350A
Ver maisEnfardadeiras e Embaladoras
Embaladora de celofane com selagem rápida de fundo T350B


- Troca rápida
- Precauções onipresentes
- Operação intuitiva
- Integração rigorosa
Tipo de produto
Introdução
Perguntas frequentes
Vídeo
Características
This machine has incorporated advanced technologies abroad. With compact structure, T350A is easy to operate and service, suitable for overwrapping products of various specifications by changing only a few parts. It is applicable to large cuboid products, multiple overlapped products and the products requiring photoelectric tracking, such as packets of cigarettes, boxes of tea, boxes of chewing gum, medicines, cosmetics, and health products.
Parâmetros
Wrapping size (L×W×H) | Max:300x200x120mmMin:60x50x20mm |
Velocidade de envolvimento | 30-35cases/min |
Fonte de energia | 380 V/50 Hz |
Consumo de energia | 6 kW |
Pressão de ar comprimido | 0,6 MPa |
Peso | ≈700Kg |
Dimensões (C×L×A) | 2120x880x2100mm |
Conveying Dimensions (L×W×H) | 1150x250x750 mm |
T300 rotary Cellophane/PVC/BOPP
Wrapping size (L×W×H) | Max:300x200x120mmMin:60x50x20mm |
Velocidade de envolvimento | 30-35cases/min |
Fonte de energia | 380 V/50 Hz |
Consumo de energia | 4.1Kw |
Pressão de ar comprimido | 0,6 MPa |
Peso | 1200Kg |
Dimensões (C×L×A) | 2240x860x1920mm |
Conveying Dimensions (L×W×H) | 1150x250x750 mm |

Produtos relacionados