Envoltório de celofane T350A com selagem lateral para embalagens transparentes de produtos
Ver maisMáquinas de embalagem de blister
Máquina de embalagem blister de alumínio/PVC tipo rolo DPH-260
- Troca rápida
- Precauções onipresentes
- Operação intuitiva
- Integração rigorosa
Tipo de produto
Introdução
Perguntas frequentes
Vídeo
Características:
1. Equipado com um dispositivo de rejeição e transporte de placa de sucção a vácuo de alta velocidade rotativa de 360°, um desacelerador compartilhado para transmissão de rejeição e transmissão de curso garante a sincronização da velocidade de rejeição e velocidade de curso.
2. O dispositivo de resfriamento a água para a matriz do rolo sustenta o uso contínuo da matriz do rolo de selagem a quente no processo de produção, evita o impacto na bolha pela alta temperatura do rolo e elimina efetivamente o enrugamento da folha de alumínio causado pela radiação de calor.
3. A conexão de acionamento principal por polia sincronizadora e correia sincronizadora evita a vibração causada pela transmissão em operação em alta velocidade e reduz o ruído do equipamento.
4. O processo de conformação, selagem térmica, codificação de lotes, perfuração e corte, cada um controlado por desaceleradores independentes, acionados por eixos e hastes pendulares de conexão, permite maior velocidade, maior durabilidade e menor ruído.
Parâmetros
| Modelo | DPH-260 | |
| Velocidade de perfuração (boletimões padrão 120 mm × 60 mm × 2) | 40-100 cortes/min | |
| Saída máx. | 12.000 bolhas/hora | |
| Alcance do curso | 40-240 milímetros | |
| Área máxima de formação | 240×260mm | |
| Profundidade máxima de formação | 12 mm | |
| Potência da estação de formação e aquecimento | 4KW (×2) | |
| Poder de selagem a quente | 3KW/1,5KW (×2) | |
| Potência do servomotor | 0,75 kW × 3 | |
| Potência do motor principal | 3 kW | |
| Fonte de alimentação e potência total | Trifásico, 4 fios, 380 V 50 Hz (220 V 60 Hz), 20 kW | |
| Fluxo da bomba de ar | ≥0,6m3/min | |
| Materiais de embalagem | PVC | 0,25×260mm |
| PTP | 0,02×260mm | |
| Alumínio | 0,12×260mm | |
| Dimensões (C×L×A) | 6210×1100×1600mm | |
| Dimensões da embalagem (C×L×A) | 6600×1200×2000mm | |
| Peso | 4100 kg | |
Materiais de embalagem aplicáveis
| Material de embalagem | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | (PTP) Material da tampa | PA/AL/VC |
| Grossura | 0,2-0,5 mm (geral 0,25-0,3) | 0,02-0,025 mm | 0,09-0,15 mm |
| Diâmetro interno do carretel | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm |
| Diâmetro externo do carretel | 300 mm | 220 mm | 250 mm |

Produtos relacionados
