Plate-type Alu/PVC Blister Packing Machine DPP-260
Voir plusMachines d'emballage sous blister
Roller-type Alu/PVC Blister Packing Machine DPH-260


- Changement rapide
- Précautions omniprésentes
- Fonctionnement intuitif
- Intégration étroite
Type de produit
Introduction
FAQ
Vidéo
Features:
1. Equipped with a 360° rotary high-speed vacuum suction plate rejecting and conveying device, a shared decelerator for both rejection transmission and stroke transmission ensures synchronization of rejection speed and stroke speed.
2. Le dispositif de refroidissement par eau pour la matrice à rouleau maintient l'utilisation continue de la matrice à rouleau de thermoscellage dans le processus de production, évite l'impact sur le blister par la température élevée du rouleau et élimine efficacement le froissement de la feuille d'aluminium causé par le rayonnement thermique.
3. La connexion de l'entraînement principal par poulie synchro et courroie synchro évite les vibrations causées par la transmission lors d'un fonctionnement à grande vitesse et réduit le bruit de l'équipement.
4. The process of forming, heat sealing, batch coding, punching and cutting each controlled by separate decelerators, driven by shafts and connecting pendulum rods, allows faster speed, higher level of durability and lower noise
Paramètres
Modèle | DPH-260 | |
Punching speed(standard blister 120mm×60mm×2) | 40-100 cuts/min | |
Puissance de sortie max. | 12000 blisters/hour | |
Plage de course | 40-240 mm | |
Surface de formage max. | 240×260mm | |
Profondeur de formage max. | 12mm | |
Power of forming and heating station | 4KW(×2) | |
Pouvoir de thermoscellage | 3KW/1.5KW(×2) | |
Servo motor power | 0.75KW×3 | |
Puissance du moteur principal | 3 kW | |
Alimentation électrique et puissance totale | 3-phase 4-wire 380V 50HZ(220V 60HZ)20KW | |
Débit de la pompe à air | ≥0.6m3/min | |
Packaging materials | PVC | 0.25×260mm |
PTP | 0.02×260mm | |
Alu | 0.12×260mm | |
Dimensions (L × l × H) | 6210×1100×1600mm | |
Packaging dimensions (L×W×H) | 6600×1200×2000mm | |
Poids | 4100Kg |
Applicable packaging materials
Matériau d'emballage | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | (PTP) Lid material | PA/AL/VC |
Thickness | 0.2-0.5mm(general 0.25-0.3) | 0.02-0.025mm | 0.09-0.15mm |
Reel inner diameter | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm |
Reel outer diameter | 300mm | 220mm | 250mm |

Produits connexes