Machine d'emballage blister Alu/PVC à rouleaux DPH-360
Voir plusMachines d'emballage sous blister
Machine de conditionnement sous blister DPT-420W
- Changement rapide
- Précautions omniprésentes
- Fonctionnement intuitif
- Intégration étroite
Type de produit
Introduction
FAQ
Vidéo
Paramètres
| Modèle | DPT-420W |
| Vitesse de frappe | 10 à 30 coupes/min (selon la taille de l'ampoule) |
| Matériaux d'emballage | PVC/PVDC Largeur max. : 420 mm Épaisseur : 0,15 à 0,50 mm |
| Puissance de sortie max. | en fonction de la taille de l'ampoule |
| Champ d'application | flacons, ampoules, bouteilles, autres sur demande |
| Fonctions principales | chauffage-formage-détection-traction-poinçonnage-alimentation-transmission |
| Profondeur de formage max. | 25 mm (personnalisable ≤ 45 mm) |
| Surface de formage max. | 415×150 mm |
| Alimentation électrique | 380 V 50 Hz |
| Approvisionnement total | 9 kW |
| Air comprimé | 0,5 à 0,7 MPa |
| consommation d'eau de refroidissement | refroidissement/refroidissement circulaire à eau du robinet |
| Bruit | 40-70 dB |
| Poids | 3000 kg |
| Fréquence du moteur | 0-50 Hz |
| Certificats | ISO 9001:2000 ; CE |
| Garantie | 1 an |

Produits connexes