Máquina de envasado en blíster de aluminio/PVC tipo placa DPP-350
Ver másMáquinas de embalaje blíster
Máquina de envasado en blíster de aluminio/PVC tipo rodillo DPH-360
- Cambio rápido
- Precauciones ubicuas
- Operación intuitiva
- Integración estrecha
Tipo de producto
Introducción
Preguntas frecuentes
Video
Características:
1. Equipado con un dispositivo de rechazo y transporte de placa de succión al vacío de alta velocidad y rotación de 360°, un desacelerador compartido tanto para la transmisión del rechazo como para la transmisión de la carrera garantiza la sincronización de la velocidad de rechazo y la velocidad de carrera.
2. El dispositivo de enfriamiento por agua para el troquel del rodillo sostiene el uso continuo del troquel del rodillo de sellado térmico en el proceso de producción, evita el impacto en la ampolla por la alta temperatura del rodillo y elimina eficazmente las arrugas del papel de aluminio causadas por la radiación de calor.
3. La conexión de transmisión principal mediante polea sincronizada y correa sincronizada evita la vibración causada por la transmisión durante el funcionamiento a alta velocidad y reduce el ruido del equipo.
4. El proceso de formación, sellado térmico, codificación de lotes, punzonado y corte, cada uno controlado por desaceleradores separados, impulsados por ejes y barras de péndulo de conexión, permite una mayor velocidad, un mayor nivel de durabilidad y un menor ruido.
Parámetros
| Modelo | DPH-360 | |
| Velocidad de perforación (Aluminio/PVC) | 40-80 cortes/min | |
| Salida máxima | 14400-43200 blísteres/hora | |
| Rango de carrera | 40-240 mm | |
| Área máxima de formación | 360×240 mm | |
| Profundidad máxima de formación | 14 mm | |
| Potencia de la estación de conformado y calentamiento | 2 kW (×4) | |
| Poder de sellado térmico | 4 kW | |
| Potencia del servomotor | 10,25 kW | |
| Suministro de energía y potencia total | Trifásico, 4 hilos, 380 V 50 Hz (220 V 60 Hz), 25 kW | |
| Flujo de la bomba de aire | ≥0,6 m3/min | |
| Material de embalaje | PVC (médico) | 0,25 x 360 mm |
| PTP | 0,02 x 360 mm | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 5400×1380×2100 mm (incluida la tolva) | |
| Dimensiones del embalaje (largo × ancho × alto) | 5700×1500×2000 mm | |
| Peso | 4500 kg | |
Materiales de embalaje aplicables
| Material de embalaje | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | (PTP)Material de la tapa | PA/AL/VC |
| Espesor | 0,2-0,5 mm (generalmente 0,25-0,3 mm) | 0,02-0,025 mm | 0,09-0,15 mm |
| Diámetro interior del carrete | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm |
| Diámetro exterior del carrete | 300 mm | 220 mm | 250 mm |

Productos relacionados
